前回、アメリカ50州の人口をお届けしましたので、今回は面積を調べてみました。そして、人口と面積が来れば、人口密度ということで、セットでお伝えしたいと思います。
面積 順位 | 面積[km2] | 人口 順位 | 人口[人] | 人口密度 順位 | 人口密度 [人/km2] | |
アラスカ州 Alaska | 1 | 1,477,953 | 48 | 733,391 | 50 | 0.5 |
テキサス州 Texas | 2 | 676,587 | 2 | 29,145,505 | 24 | 43.1 |
カリフォルニア州 California | 3 | 403,466 | 1 | 39,538,223 | 11 | 98 |
モンタナ州 Montana | 4 | 376,962 | 44 | 1,084,225 | 48 | 2.9 |
ニューメキシコ州 New Mexico | 5 | 314,161 | 36 | 2,117,522 | 45 | 6.7 |
アリゾナ州 Arizona | 6 | 294,207 | 14 | 7,151,502 | 33 | 24.3 |
ネバダ州 Nevada | 7 | 284,332 | 32 | 3,104,614 | 42 | 10.9 |
コロラド州 Colorado | 8 | 268,431 | 21 | 5,773,714 | 37 | 21.5 |
ワイオミング州 Wyoming | 9 | 251,470 | 50 | 576,851 | 49 | 2.3 |
オレゴン州 Oregon | 10 | 248,608 | 27 | 4,237,256 | 39 | 17 |
アイダホ州 Idaho | 11 | 214,045 | 38 | 1,839,106 | 44 | 8.6 |
ユタ州 Utah | 12 | 212,818 | 30 | 3,271,616 | 40 | 15.4 |
カンザス州 Kansas | 13 | 211,754 | 35 | 2,937,880 | 41 | 13.9 |
ミネソタ州 Minnesota | 14 | 206,232 | 22 | 5,706,494 | 30 | 27.7 |
ネブラスカ州 Nebraska | 15 | 198,974 | 37 | 1,961,504 | 43 | 9.9 |
サウスダコタ州 South Dakota | 16 | 196,350 | 46 | 886,667 | 46 | 4.5 |
ノースダコタ州 North Dakota | 17 | 178,711 | 47 | 779,094 | 47 | 4.4 |
ミズーリ州 Missouri | 18 | 178,040 | 19 | 6,154,913 | 28 | 34.6 |
オクラホマ州 Oklahoma | 19 | 177,660 | 28 | 3,959,353 | 35 | 22.3 |
ワシントン州 Washington | 20 | 172,119 | 13 | 7,705,281 | 22 | 44.8 |
ジョージア州 Georgia | 21 | 148,959 | 9 | 10,439,388 | 17 | 71.9 |
ミシガン州 Michigan | 22 | 146,435 | 10 | 10,077,331 | 18 | 68.8 |
アイオワ州 Iowa | 23 | 144,669 | 31 | 3,190,369 | 36 | 22.1 |
イリノイ州 Illinois | 24 | 143,793 | 6 | 12,812,508 | 12 | 89.1 |
ウィスコンシン州 Wisconsin | 25 | 140,268 | 20 | 5,893,718 | 25 | 42 |
フロリダ州 Florida | 26 | 138,887 | 3 | 21,538,187 | 8 | 155 |
アーカンソー州 Arkansas | 27 | 134,771 | 33 | 3,011,524 | 34 | 22.3 |
アラバマ州 Alabama | 28 | 131,171 | 24 | 5,024,279 | 27 | 38.3 |
ノースカロライナ州 North Carolina | 29 | 125,920 | 8 | 10,711,908 | 15 | 82.9 |
ニューヨーク州 New York | 30 | 122,057 | 4 | 20,201,249 | 7 | 166 |
ミシシッピ州 Mississippi | 31 | 121,531 | 34 | 2,961,279 | 32 | 24.4 |
ペンシルべニア州 Pennsylvania | 32 | 115,883 | 5 | 13,002,700 | 9 | 112 |
ルイジアナ州 Louisiana | 33 | 111,898 | 25 | 4,657,757 | 26 | 41.6 |
テネシー州 Tennessee | 34 | 106,798 | 16 | 6,910,840 | 20 | 64.7 |
オハイオ州 Ohio | 35 | 105,829 | 7 | 11,799,448 | 10 | 111 |
バージニア州 Virginia | 36 | 102,279 | 12 | 8,631,393 | 14 | 84.4 |
ケンタッキー州 Kentucky | 37 | 102,269 | 26 | 4,505,836 | 23 | 44.1 |
インディアナ州 Indiana | 38 | 92,789 | 17 | 6,785,528 | 16 | 73.1 |
メイン州 Maine | 39 | 79,883 | 42 | 1,362,359 | 38 | 17.1 |
サウスカロライナ州 South Carolina | 40 | 77,857 | 23 | 5,118,425 | 19 | 65.7 |
ウェストバージニア州 West Virginia | 41 | 62,259 | 39 | 1,793,716 | 29 | 28.8 |
メリーランド州 Maryland | 42 | 25,142 | 18 | 6,177,224 | 5 | 246 |
バーモント州 Vermont | 43 | 23,871 | 49 | 643,077 | 31 | 26.9 |
ニューハンプシャー州 New Hampshire | 44 | 23,187 | 41 | 1,377,529 | 21 | 59.4 |
マサチューセッツ州 Massachusetts | 45 | 20,202 | 15 | 7,029,917 | 3 | 348 |
ニュージャージー州 New Jersey | 46 | 19,047 | 11 | 9,288,994 | 1 | 488 |
ハワイ州 Hawaii | 47 | 16,635 | 40 | 1,455,271 | 13 | 87.5 |
コネチカット州 Conneticut | 48 | 12,542 | 29 | 3,605,944 | 4 | 288 |
デラウェア州 Delaware | 49 | 5,047 | 45 | 989,948 | 6 | 196 |
ロードアイランド州 Rhode Island | 50 | 2,678 | 43 | 1,097,379 | 2 | 410 |
ワシントンDC Washington,D.C | — | 158 | — | 689,545 | — | 4361 |
アメリカ全体 (50州+ワシントンDC) | — | 9,147,593 | — | 331,449,281 | — | 36.2 |
如何でしたでしょうか?
面積に関しては、個人的にはおおよそ想像の範囲と言った感じでしょうか。ちなみに参考として身近な日本で比較してみたら、北海道の面積は83,450km2なので39位のメイン州とほぼ同じ、日本の面積は約378,000km2で、4位のモンタナ州とほぼ同じです。改めてホントにアメリカはデカいことがわかります。
人口密度については、ワシントンDCが突出しているのは、なんとか想像の範囲内だとして、州としてはニュージャージーが1位なんですね。私も知りませんでした。確かにニューヨークのマンハッタンやフィラデルフィアと言った大都市圏に接しており、面積も46位という小ささから1位のようです。2位は、極端に面積が小さいロードアイランドですね。3位のマサチューセッツや、4位のコネチカットもそうですが、人口密度についてはアメリカ北東部の州が、面積は狭く、人口密度は比較的高いことがわかりますね。
以上です、ありがとうございました!
コメント