前置きは不要だと思いますので、早速紹介します。
以下、アメリカ50州の人口ランキングです。ついでに州都の人口も載せておきます。
ちなみに、本情報はWikipediaの情報を元に必要な部分を見やすく整理したもので、個人的な興味で見てみたいという方向けの情報です。正確な数が必要な方は出典元のWikipediaを参照下さい。
出典元: Wikipedia(州人口), Wikipedia(州都人口)
順位 | 州名(日本語) | 州人口 | 州都 | 州都人口 |
---|---|---|---|---|
1 | カリフォルニア州 California | 約4000万人 | サクラメント Sacramento | 52.5万人 |
2 | テキサス州 Texas | 約2900万人 | オースティン Austin | 96.2万人 |
3 | フロリダ州 Florida | 約2200万人 | タラハシー Tallahassee | 19.6万人 |
4 | ニューヨーク州 New York | 約2000万人 | オルバニー Albany | 9.9万人 |
5 | ペンシルべニア州 Pennsylvania | 約1300万人 | ハリスバーグ Harrisburg | 5.0万人 |
6 | イリノイ州 Illinois | 約1280万人 | スプリングフィールド Springfield | 11.4万人 |
7 | オハイオ州 Ohio | 約1200万人 | コロンバス Columbus | 90.6万人 |
8 | ジョージア州 Georgia | 約1100万人 | アトランタ Atlanta | 49.9万人 |
9 | ノースカロライナ州 North Carolina | 約1040万人 | ローリー Raleigh | 46.8万人 |
10 | ミシガン州 Michigan | 約1010万人 | ランシング Lansing | 11.3万人 |
11 | ニュージャージー州 New Jersey | 約930万人 | トレントン Trenton | 9.1万人 |
12 | バージニア州 Virginia | 約860万人 | リッチモンド Richmond | 22.7万人 |
13 | ワシントン州 Washington | 約770万人 | オリンピア Olympia | 5.6万人 |
14 | アリゾナ州 Arizona | 約720万人 | フェニックス Phoenix | 160.8万人 |
15 | マサチューセッツ州 Massachusetts | 約700万人 | ボストン Boston | 67.6万人 |
16 | テネシー州 Tennessee | 約690万人 | ナッシュビル Nashville | 68.9万人 |
17 | インディアナ州 Indiana | 約680万人 | インディアナポリス Indianapolis | 88.8万人 |
18 | メリーランド州 Maryland | 約620万人 (618万人) | アナポリス Annapolis | 4.1万人 |
19 | ミズーリ州 Missouri | 約620万人 (615万人) | ジェファーソンシティ Jefferson City | 4.3万人 |
20 | ウィスコンシン州 Wisconsin | 約590万人 | マディソン Madison | 27.0万人 |
21 | コロラド州 Colorado | 約580万人 | デンバー Dever | 71.6万人 |
22 | ミネソタ州 Minnesota | 約570万人 | セントポール Saint Paul | 31.2万人 |
23 | サウスカロライナ州 South Carolina | 約510万人 | コロンビア Clumbia | 13.7万人 |
24 | アラバマ州 Alabama | 約500万人 | モンゴメリー Montgomery | 20.1万人 |
25 | ルイジアナ州 Louisiana | 約470万人 | バトンルージュ Baton Rouge | 22.7万人 |
26 | ケンタッキー州 Kentucky | 約450万人 | フランクフォート Frankfort | 2.9万人 |
27 | オレゴン州 Oregon | 約420万人 | セイラム Salem | 17.6万人 |
28 | オクラホマ州 Oklahoma | 約400万人 | オクラホマシティ Oklahoma City | 68.1万人 |
29 | コネチカット州 Conneticut | 約360万人 | ハートフォード Hartford | 12.1万人 |
30 | ユタ州 Utah | 約330万人 | ソルトレークシティ Salt Lake City | 20.0万人 |
31 | アイオワ州 Iowa | 約320万人 | デモイン Des Moines | 21.4万人 |
32 | ネバダ州 Nevada | 約310万人 | カーソンシティ Carson City | 5.9万人 |
33 | アーカンソー州 Arkansas | 約300万人 (301万人) | リトルロック Little Rock | 20.3万人 |
34 | ミシシッピ州 Mississippi | 約300万人 (296万人) | ジャクソン Jackson | 15.4万人 |
35 | カンザス州 Kansas | 約290万人 | トピカ Topeka | 12.7万人 |
36 | ニューメキシコ州 New Mexico | 約210万人 | サンタフェ Santa Fe | 8.8万人 |
37 | ネブラスカ州 Nebraska | 約200万人 | リンカーン Lincoln | 29.1万人 |
38 | アイダホ州 Idaho | 約180万人 (184万人) | ボイジー Boise | 23.6万人 |
39 | ウェストバージニア州 West Virginia | 約180万人 (179万人) | チャールストン Charleston | 4.9万人 |
40 | ハワイ州 Hawaii | 約150万人 | ホノルル Honolulu | 35.1万人 |
41 | ニューハンプシャー州 New Hampshire | 約140万人 (137万人) | コンコード Concord | 4.4万人 |
42 | メイン州 Maine | 約140万人 (136万人) | オーガスタ Augusta | 1.9万人 |
43 | ロードアイランド州 Rhode Island | 約110万人 (110万人) | プロビデンス Providence | 19.0万人 |
44 | モンタナ州 Montana | 約110万人 (108万人) | ヘレナ Helena | 3.2万人 |
45 | デラウェア州 Delaware | 約99万人 | ドーバー Dover | 3.9万人 |
46 | サウスダコタ州 South Dakota | 約89万人 | ピア Pierre | 1.4万人 |
47 | ノースダコタ州 North Dakota | 約78万人 | ビスマーク Bismarck | 7.4万人 |
48 | アラスカ州 Alaska | 約73万人 | ジュノー Juneau | 3.2万人 |
49 | バーモント州 Vermont | 約64万人 | モントピリア Montpelier | 0.8万人 |
50 | ワイオミング州 Wyoming | 約58万人 | シャイアン Cheyenne | 6.5万人 |
参考 | ワシントンDC Washington,D.C | 約69万人 | 州ではない |
如何でしたでしょうか?いろいろ興味深い発見があったのではないでしょうか?
例えば、
・ニューヨーク州が1位じゃない。(アメリカと言えば、まずはニューヨークのイメージですよね。)
・さらにテキサス州にも負けてる。(名前は聞いたことあるが、テキサスって都会のイメージは意外とない。)
・そもそもよく知らない州が結構多い。
・さらに州都に至っては、聞いたことがない街だらけ。(私も結構知らない。)
・そして、州都は、たいした人口が多くない街も結構ある。(県庁所在地でもないけど、私の市の人口の方がよっぽど多いと思った人も多いのでは。)
など。
近いうちに各州の最大都市や都市人口ランキングも作るつもりです。そうすると、だいぶ知ってる都市が出てくると思います。
以上です。はい、ありがとうございました!
コメント