前置きなしで、早速見て行きましょう!
ちなみに独立時の最初の13州は、1976年7月4日の独立宣言により同時加入と考えることもできますが、一般的には合衆国憲法に批准した日を加盟した日とすることが多いため、それに従います。
加入順 | 州名(日本語) | 州名(英語) | 略称 | 加入年 | 月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | デラウェア州 | Delaware | DE | 1787年 | 12月7日 |
2 | ペンシルべニア州 | Pennsylvania | PA | 1787年 | 12月12日 |
3 | ニュージャージー州 | New Jersey | NJ | 1787年 | 12月18日 |
4 | ジョージア州 | Georgia | GA | 1788年 | 1月2日 |
5 | コネチカット州 | Conneticut | CT | 1788年 | 1月9日 |
6 | マサチューセッツ州 | Massachusetts | MA | 1788年 | 2月6日 |
7 | メリーランド州 | Maryland | MD | 1788年 | 4月28日 |
8 | サウスカロライナ州 | South Carolina | SC | 1788年 | 5月23日 |
9 | ニューハンプシャー州 | New Hampshire | NH | 1788年 | 6月21日 |
10 | バージニア州 | Virginia | VA | 1788年 | 6月25日 |
11 | ニューヨーク州 | New York | NY | 1788年 | 7月26日 |
12 | ノースカロライナ州 | North Carolina | NC | 1789年 | 11月21日 |
13 | ロードアイランド州 | Rhode Island | RI | 1790年 | 5月29日 |
14 | バーモント州 | Vermont | VT | 1791年 | 3月4日 |
15 | ケンタッキー州 | Kentucky | KY | 1792年 | 6月1日 |
16 | テネシー州 | Tennessee | TN | 1796年 | 6月1日 |
17 | オハイオ州 | Ohio | OH | 1803年 | 3月1日 |
18 | ルイジアナ州 | Louisiana | LA | 1812年 | 4月30日 |
19 | インディアナ州 | Indiana | IN | 1816年 | 12月11日 |
20 | ミシシッピ州 | Mississippi | MS | 1817年 | 12月10日 |
21 | イリノイ州 | Illinois | IL | 1818年 | 12月3日 |
22 | アラバマ州 | Alabama | AL | 1819年 | 12月14日 |
23 | メイン州 | Maine | ME | 1820年 | 3月19日 |
24 | ミズーリ州 | Missouri | MO | 1821年 | 8月10日 |
25 | アーカンソー州 | Arkansas | AR | 1836年 | 6月15日 |
26 | ミシガン州 | Michigan | MI | 1837年 | 1月26日 |
27 | フロリダ州 | Florida | FL | 1845年 | 3月3日 |
28 | テキサス州 | Texas | TX | 1845年 | 12月29日 |
29 | アイオワ州 | Iowa | IA | 1846年 | 12月28日 |
30 | ウィスコンシン州 | Wisconsin | WI | 1848年 | 5月29日 |
31 | カリフォルニア州 | California | CA | 1850年 | 9月9日 |
32 | ミネソタ州 | Minnesota | MN | 1858年 | 5月11日 |
33 | オレゴン州 | Oregon | OR | 1859年 | 2月14日 |
34 | カンザス州 | Kansas | KS | 1861年 | 1月29日 |
35 | ウェストバージニア州 | West Virginia | WV | 1863年 | 6月20日 |
36 | ネバダ州 | Nevada | NV | 1864年 | 10月31日 |
37 | ネブラスカ州 | Nebraska | NE | 1867年 | 3月1日 |
38 | コロラド州 | Colorado | CO | 1876年 | 8月1日 |
39 | ノースダコタ州 | North Dakota | ND | 1889年 | 11月2日 |
40 | サウスダコタ州 | South Dakota | SD | 1889年 | 11月2日 |
41 | モンタナ州 | Montana | MT | 1889年 | 11月8日 |
42 | ワシントン州 | Washington | WA | 1889年 | 11月11日 |
43 | アイダホ州 | Idaho | ID | 1890年 | 7月3日 |
44 | ワイオミング州 | Wyoming | WY | 1890年 | 7月10日 |
45 | ユタ州 | Utah | UT | 1896年 | 1月4日 |
46 | オクラホマ州 | Oklahoma | OK | 1907年 | 11月16日 |
47 | ニューメキシコ州 | New Mexico | NM | 1912年 | 1月6日 |
48 | アリゾナ州 | Arizona | AZ | 1912年 | 2月14日 |
49 | アラスカ州 | Alaska | AK | 1959年 | 1月3日 |
50 | ハワイ州 | Hawaii | HI | 1959年 | 8月21日 |
以下、整理してみて思ったちょっとした感想。
・独立宣言の地であるペンシルベニアが1番じゃない。
・バージニアが初期13州なのに対して、ウエストバージニアは初期13州どころか結構遅い。
・ノースダコタとサウスダコタは同じ年の同じ日。この2つ以外に同じ日というのはない。
でも、ノースカロライナとサウスカロライナは結構違う。
・西海岸なのにカリフォルニアは結構早い。
以上、それほど使える情報ではないかもしれませんが、何かの時に知っておくと人に話せるアメリカの50州の加入順でした。はい。
コメント